XSKH » Xổ số Khánh Hòa 8-2-2023
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 740 |
Giải 6 | 850504228437 |
Giải 5 | 4661 |
Giải 4 | 63981274008518785499561037454296696 |
Giải 3 | 0858569958 |
Giải 2 | 65010 |
Giải 1 | 62991 |
ĐB | 747598 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 8-2-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, |
1 | 10, |
2 | 22, |
3 | 37, |
4 | 40, 42, |
5 | 58, |
6 | 61, |
7 | 71, |
8 | 81, 85, 87, |
9 | 91, 96, 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, | 0 |
61, 71, 81, 91, | 1 |
22, 42, | 2 |
03, | 3 |
4 | |
05, 85, | 5 |
96, | 6 |
37, 87, | 7 |
58, 98, | 8 |
99, | 9 |
Thống kê giải tám về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
08 | về 4 lần |
00 | về 2 lần |
02 | về 2 lần |
12 | về 2 lần |
37 | về 2 lần |
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
40 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
62 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
71 | về 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
24 | về 5 lần |
06 | về 2 lần |
08 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
36 | về 2 lần |
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
45 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
71 | về 2 lần |
82 | về 2 lần |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 5-2-2023
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 073 |
Giải 6 | 772965217771 |
Giải 5 | 8618 |
Giải 4 | 20104624921315579608808678764963220 |
Giải 3 | 2174226317 |
Giải 2 | 78563 |
Giải 1 | 77852 |
ĐB | 478056 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 5-2-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, |
1 | 17, 18, |
2 | 20, 21, 29, |
3 | |
4 | 42, 49, |
5 | 52, 55, 56, |
6 | 63, 67, |
7 | 71, 73, |
8 | 86, |
9 | 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
21, 71, | 1 |
42, 52, 92, | 2 |
63, 73, | 3 |
04, | 4 |
55, | 5 |
56, 86, | 6 |
17, 67, | 7 |
08, 18, | 8 |
29, 49, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 1-2-2023
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 666 |
Giải 6 | 101616804157 |
Giải 5 | 9339 |
Giải 4 | 00655430713731898316476555407513997 |
Giải 3 | 4846164982 |
Giải 2 | 58726 |
Giải 1 | 32244 |
ĐB | 796653 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 1-2-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 16, 18, |
2 | 26, |
3 | 39, |
4 | 44, |
5 | 53, 55, 55, 57, |
6 | 61, 66, 68, |
7 | 71, 75, |
8 | 80, 82, |
9 | 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, | 0 |
61, 71, | 1 |
82, | 2 |
53, | 3 |
44, | 4 |
55, 55, 75, | 5 |
16, 16, 26, 66, | 6 |
57, 97, | 7 |
18, 68, | 8 |
39, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 29-1-2023
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 455 |
Giải 6 | 236301001576 |
Giải 5 | 8828 |
Giải 4 | 13913263313956422770481736471410182 |
Giải 3 | 3016471539 |
Giải 2 | 32987 |
Giải 1 | 11543 |
ĐB | 703228 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 29-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, |
1 | 13, 14, |
2 | 20, 28, 28, |
3 | 31, 39, |
4 | 43, |
5 | 55, |
6 | 63, 64, 64, |
7 | 70, 73, 76, |
8 | 82, 87, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 70, | 0 |
31, | 1 |
82, | 2 |
13, 43, 63, 73, | 3 |
14, 64, 64, | 4 |
55, | 5 |
76, | 6 |
87, | 7 |
28, 28, | 8 |
39, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 25-1-2023
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 077 |
Giải 6 | 461295379032 |
Giải 5 | 4132 |
Giải 4 | 51805757358377731308918958807913824 |
Giải 3 | 3989527890 |
Giải 2 | 13907 |
Giải 1 | 93501 |
ĐB | 568906 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 25-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 07, 08, 08, |
1 | 12, |
2 | 24, |
3 | 32, 32, 35, 37, |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 77, 77, 79, |
8 | |
9 | 90, 95, 95, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
01, | 1 |
12, 32, 32, | 2 |
3 | |
24, | 4 |
05, 35, 95, 95, | 5 |
06, | 6 |
07, 37, 77, 77, | 7 |
08, 08, | 8 |
79, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 22-1-2023
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 302 |
Giải 6 | 857120600447 |
Giải 5 | 3839 |
Giải 4 | 37030270756506307556110182610822094 |
Giải 3 | 3466871278 |
Giải 2 | 56791 |
Giải 1 | 71483 |
ĐB | 344924 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 22-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, |
1 | 18, |
2 | 24, |
3 | 30, 39, |
4 | 47, |
5 | 56, |
6 | 60, 63, 68, |
7 | 71, 75, 78, |
8 | 81, 83, |
9 | 91, 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, | 0 |
71, 81, 91, | 1 |
02, | 2 |
63, 83, | 3 |
24, 94, | 4 |
75, | 5 |
56, | 6 |
47, | 7 |
08, 18, 68, 78, | 8 |
39, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 18-1-2023
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 939 |
Giải 6 | 364945634513 |
Giải 5 | 6904 |
Giải 4 | 87408485627873289016092305843925733 |
Giải 3 | 6965264299 |
Giải 2 | 86266 |
Giải 1 | 25406 |
ĐB | 582736 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 18-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, |
1 | 13, 16, |
2 | 24, |
3 | 30, 32, 33, 36, 39, 39, |
4 | 49, |
5 | 52, |
6 | 62, 63, 66, |
7 | |
8 | |
9 | 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
1 | |
32, 52, 62, | 2 |
13, 33, 63, | 3 |
04, 24, | 4 |
5 | |
06, 16, 36, 66, | 6 |
7 | |
08, | 8 |
39, 39, 49, 99, | 9 |