XSMN » Xổ số miền Nam 10-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 22 | 94 | 32 | 57 |
G7 | 233 | 798 | 607 | 893 |
G6 | 9263
8852
3244 | 7693
8719
1190 | 9080
1745
2885 | 5705
7555
3179 |
G5 | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
G4 | 80833
06613
18284
45581
25896
27156
59234 | 42722
21521
44203
58610
98704
26060
22468 | 25415
62072
26850
48071
93539
26286
44706 | 76381
95273
00497
83390
14455
35313
57224 |
G3 |
03901
58296 |
13036
93293 |
36883
97461 |
68394
08103 |
G2 | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
G1 | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
ĐB | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,2 | 3,4 | 6,7 | 3,5,8 |
1 | 3 | 0,1,9 | 5 | 3 |
2 | 2 | 1,2,6,6 | 4 | |
3 | 3,3,4,9 | 6 | 2,2,9 | |
4 | 4,4,9 | 5 | 9 | |
5 | 2,6 | 0,3 | 5,5,7,9 | |
6 | 3 | 0,8,9 | 1,1,1 | 0 |
7 | 1,2 | 3,9 | ||
8 | 1,4 | 0,3,5,6 | 1 | |
9 | 6,6 | 0,3,3,4,8 | 0,3,4,7 |
XSMN » Xổ số miền Nam 09-06-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 82 | 98 |
G7 | 100 | 213 | 148 |
G6 | 2152
0164
3596 | 2282
2003
5159 | 6548
3478
5086 |
G5 | 3768 | 9672 | 2795 |
G4 | 27131
37986
05911
07630
49363
41445
73988 | 23308
72430
03966
40800
13582
68962
22013 | 82964
88879
46225
82577
06020
11605
12296 |
G3 |
70657
79160 |
23601
69487 |
27876
63462 |
G2 | 07777 | 72216 | 59564 |
G1 | 21622 | 68734 | 33983 |
ĐB | 029287 | 789614 | 241070 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,1,3,8 | 5 |
1 | 1 | 3,3,4,6 | |
2 | 2 | 0,5 | |
3 | 0,1 | 0,4 | |
4 | 5,6 | 8,8 | |
5 | 2,7 | 9 | |
6 | 0,3,4,8 | 2,6 | 2,4,4 |
7 | 7 | 2 | 0,6,7,8,9 |
8 | 6,7,8 | 2,2,2,7 | 3,6 |
9 | 6 | 5,6,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 08-06-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 45 | 34 |
G7 | 957 | 699 | 144 |
G6 | 5912
2333
1342 | 3537
0814
5850 | 6263
0535
3071 |
G5 | 4802 | 1829 | 3875 |
G4 | 27169
55221
39503
01730
42883
21709
67858 | 15085
52655
75491
54710
88455
21900
54389 | 01620
92056
92323
30169
07206
75943
98857 |
G3 |
88515
90231 |
74729
48171 |
20594
14122 |
G2 | 82527 | 09211 | 70792 |
G1 | 96782 | 48397 | 48449 |
ĐB | 328702 | 141380 | 905511 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,9 | 0 | 6 |
1 | 1,2,5 | 0,1,4 | 1 |
2 | 1,7 | 9,9 | 0,2,3 |
3 | 0,1,3 | 7 | 4,5 |
4 | 2 | 5 | 3,4,9 |
5 | 7,8 | 0,5,5 | 6,7 |
6 | 9 | 3,9 | |
7 | 1 | 1,5 | |
8 | 2,3 | 0,5,9 | |
9 | 1,7,9 | 2,4 |
XSMN » Xổ số miền Nam 07-06-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 19 | 56 |
G7 | 492 | 618 | 933 |
G6 | 4285
8531
7230 | 5661
2727
8623 | 7471
0118
6701 |
G5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G4 | 03043
42564
40345
98814
95558
63416
30926 | 80131
81929
63608
21342
95752
78667
30736 | 22282
88740
26648
29306
44686
21503
55988 |
G3 |
74261
35961 |
13443
64865 |
12717
46602 |
G2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G1 | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6 | |
1 | 4,5,6 | 8,9 | 7,8 |
2 | 6 | 3,7,9 | |
3 | 0,1 | 1,6,7 | 3 |
4 | 3,5 | 2,3 | 0,8 |
5 | 0,8,8 | 1,2 | 3,6,9 |
6 | 1,1,4 | 1,3,5,7 | 4 |
7 | 1 | ||
8 | 1,3,5 | 2,6,8 | |
9 | 2 | 9 | 3 |
XSMN » Xổ số miền Nam 06-06-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 32 | 93 |
G7 | 443 | 278 | 056 |
G6 | 7051
3748
4932 | 0423
1312
9175 | 4659
1303
5350 |
G5 | 7057 | 9322 | 6359 |
G4 | 91989
93667
05913
47224
77669
09379
80866 | 06210
77234
06123
43599
57816
43398
86714 | 67352
02081
40422
45675
60768
18371
07372 |
G3 |
56854
60438 |
05909
04851 |
42520
37239 |
G2 | 06961 | 17445 | 92096 |
G1 | 65586 | 69008 | 43862 |
ĐB | 267164 | 264625 | 369728 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8,9 | 3 |
1 | 3 | 0,2,4,6 | |
2 | 4 | 2,3,3,5 | 0,2,8 |
3 | 2,8 | 2,4 | 9 |
4 | 3,8 | 5 | |
5 | 1,4,7 | 1 | 0,2,6,9,9 |
6 | 1,4,6,7,9 | 2,8 | |
7 | 9 | 5,8 | 1,2,5 |
8 | 6,9 | 1 | |
9 | 8,9 | 3,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam 05-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365
6729
1126 | 8099
0178
3305 | 5526
7327
4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539
50838
84886
08834
35653
43973
28308 | 07221
43346
47089
14847
53197
75496
01311 | 39719
58125
87710
35139
32956
51925
27375 |
G3 |
72092
98840 |
10037
31343 |
40458
51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 5 | 3 |
1 | 1 | 0,9 | |
2 | 6,9 | 1 | 3,5,5,6,7 |
3 | 4,8,9 | 0,2,7 | 0,9 |
4 | 0,4,7 | 3,6,7,8 | |
5 | 3 | 5,6,8 | |
6 | 5 | ||
7 | 3 | 8,9 | 4,5,6 |
8 | 6 | 9,9 | |
9 | 1,2 | 2,6,7,9 | 0,4 |
XSMN » Xổ số miền Nam 04-06-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704
6837
1529 | 8374
3070
1797 | 7946
9425
9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713
00139
87898
00553
85539
61542
57346 | 92356
56126
35101
31635
61185
58271
06277 | 51403
03058
02378
83624
93123
29168
26640 |
G3 |
52190
09635 |
31614
26630 |
32101
35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1 | 1,3,4 |
1 | 3 | 4,8 | |
2 | 9 | 6 | 1,3,4,5 |
3 | 5,5,7,9,9 | 0,5 | 8 |
4 | 2,6,7 | 6 | 0,0,6,8 |
5 | 3 | 3,6 | 2,8 |
6 | 5 | 0,8 | |
7 | 0,1,3,4,7 | 8,8 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,0,4,8 | 1,7,7 |